|
|
Akira PLT-50CH36ST
| Akira PLT-50CH36ST |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 100 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, один тюнер |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 1300 Кд/м2 |
| Контрастность | 12000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 16 Вт (2х8 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | HDMI x2 |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| дизайн квартиры красногорск
|
|