Bang & Olufsen BeoVision 9
| Bang & Olufsen BeoVision 9 |
|---|
 |
|---|
  |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 99 |
| Teletext | с памятью на 2048 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мультимедиа |
| Поддержка форматов | JPEG |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Картинка-в-картинке | есть |
| Универсальный пульт | есть |
| Функция DVR | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 260 Кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV x5, аудио x8, S-Video x2, компонентный x2, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI x4, USB x2, RS-232, коаксиальный, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | AV, аудио (стерео) |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | серебристый, черный, темно-серый, красно-черный, сине-черный, серебристо-черный |
| Вес | 123 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 1270x1220x560 мм |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Антибликовое покрытие, позволяет устанавливать напротив источника света в интерьере квартиры | есть |
| Дополнительная информация | двусторонняя акустическая колонка, усилитель мощности 2x250 Вт,опции: цифровой тюнер ATSC или DVB-S/T, встроенный жесткий диск 250 Гб |
| дизайн интерьеров Апрелевка
|