|
|
Conrac Vision 42 Plus
| Conrac Vision 42 Plus |
|---|
 |
|---|
  |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 42" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 852x480 |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM |
| Количество каналов | 99 |
| Teletext | с памятью на 2100 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 576i, 576p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 |
| Особенности |
| Картинка-в-картинке | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 1000 Кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, DVI |
| Дополнительно |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1150x734x204 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1150x644x117 мм |
| Вес без подставки | 34 кг |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Вес с подставкой | 37.7 кг |
| дизайн квартиры подольск
|
|