|
|
Erisson 22LDO30
| Erisson 22LDO30 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 22" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Стереозвук | есть |
| Встроенный DVD-плеер | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Мультимедиа |
| Поддержка носителей | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка форматов | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, один тюнер |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 176° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | комбинированный |
| дизайн квартиры видное
|
|