|
|
Fujitsu Myrica PQ50-1
| Fujitsu Myrica PQ50-1 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Особенности |
| Картинка-в-картинке | есть, 2 тюнера |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 1200 Кд/м2 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 14 Вт (2x7Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, SCART x2, RGB, DVI, HDMI |
| Дополнительно |
| Вес | 49.5 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 1228x792x269 мм |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| дизайн квартиры Московский
|
|