|
|
Fujitsu Myrica V40-1
| Fujitsu Myrica V40-1 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 40" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 252 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 16 Вт (2x8Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, DVI |
| Выходы | AV |
| Дополнительно |
| Вес | 28 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 969x633x240 мм |
| Потребляемая мощность | 320 Вт |
| дизайн квартиры Жуковский
|
|