|
|
Fujitsu P65FT00AUB
| Fujitsu P65FT00AUB |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 65" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 999 |
| Teletext | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Характеристики изображения |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность встроенного усилителя | 24 Вт |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный x2, RGB, VGA, HDMI x2, DV (IEEE 1394), RS-232 |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1592x976x412 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1592x970x100 мм |
| Вес без подставки | 76 кг |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| Дополнительная информация | динамики опционально; DVB-T-тюнер условного доступа |
| дизайн квартиры Лосино-Петровский
|
|