Grundig Vision 2 19-2940T MPEG4
| Grundig Vision 2 19-2940T MPEG4 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 19" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Мультимедиа |
| Поддержка форматов | MP3, MPEG4 |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 250 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 12 Вт |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x2, USB |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 458x343x165 мм |
| Вес | 3.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 358x315x65 мм |
| Дополнительная информация | возможность работы ТВ от постоянного напряжения 12 В |
| Потребляемая мощность | 37 Вт |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайнер Лосино-Петровский
|