Grundig Vision 2 22-2830T DVD/USB
| Grundig Vision 2 22-2830T DVD/USB |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 22" |
| Формат экрана | 16:10 |
| Разрешение | 1680x1050 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080i |
| Стереозвук | есть |
| Встроенный DVD-плеер | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Мультимедиа |
| Поддержка носителей | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка форматов | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 170° |
| Время отклика пикселя | 3 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 12 Вт (2х6 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | глянцевый черный, глянцевый серебристый |
| Вес | 4.7 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 518x420x67 мм |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайнер Лобня
|