Grundig Vision 32 LXW 82-9740
| Grundig Vision 32 LXW 82-9740 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Особенности |
| Функция защиты от детей | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, один тюнер |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Динамическая контрастность | 5000:1 |
| Аудио |
| Мощность звука | 62 Вт (2х20 Вт, 1х22 Вт) |
| Акустическая система | 3 динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Вес | 25.1 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 825x619x251 мм |
| Дополнительная информация | прием DVB-T/-S/-C-сигнала через разъем G-Bus с помощью микроресиверов Grundig; 7-полосный эквалайзер |
| дизайн квартиры электросталь
|