Grundig Vision 6 32-6951T
| Grundig Vision 6 32-6951T |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Teletext | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Мультимедиа |
| Поддержка форматов | MP3, JPEG |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Динамическая контрастность | 40000:1 |
| Аудио |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный корпус с серебристым оформлением передней панели |
| Дополнительная информация | DVB-S через Grundig micro receiver |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайнер Реутов
|