Grundig Vision 9 37-9870T
| Grundig Vision 9 37-9870T |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 37" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 1099 |
| Teletext | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1920x1080 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Динамическая контрастность | 40000:1 |
| Аудио |
| Мощность звука | 120 Вт |
| Акустическая система | 16 динамиков |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x5, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, оптический, коаксиальный |
| Выходы | коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | глянцевый черный |
| Вес | 23 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 912x677x115 мм |
| Дополнительная информация | разъемы для подключения микрофона и внешнего сабвуфера |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайнер Красногорск
|