|
|
Hantarex PD42 SR2 TV
| Hantarex PD42 SR2 TV |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 42" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 852x480 |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 |
| Особенности |
| Таймер сна | есть |
| Картинка-в-картинке | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 1500 Кд/м2 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 14 Вт (2x7Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, RGB, VGA, DVI, RS-232 |
| Выходы | AV |
| Дополнительно |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| дизайн интерьеров мытищи
|
|