|
|
Hisense LCD2209DVD
| Hisense LCD2209DVD |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 22" |
| Формат экрана | 16:10 |
| Разрешение | 1680x1050 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Встроенный DVD-плеер | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 10 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| FM радио | есть |
| Мультимедиа |
| Поддержка носителей | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Поддержка форматов | MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD, Picture CD, JPEG |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 170° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 6 Вт (2х3 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка флэш карт | SD, MMC, MS |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | белый |
| Вес | 6.8 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 575x473x190 мм |
| Дополнительная информация | воспроизводятся аудиофайлы .ogg и диски HDCD; также при подключении к ПК поддерживаются разрешения 1440х900 и 1600х1200 |
| Потребляемая мощность | 65 Вт |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайнер Дрезна
|
|