|
|
Hitachi P60X01A
| Hitachi P60X01A |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 60" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Универсальный пульт | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
| Контрастность | 8000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 180° |
| Время отклика пикселя | 180 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 27 Вт (2х13.5) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV x2, аудио x4, S-Video, компонентный x2, VGA, HDMI x3 |
| Выходы | AV |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1773x1018x483 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1773x952x157 мм |
| Вес без подставки | 75 кг |
| Комплектация | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| Вес с подставкой | 99.9 кг |
| дизайнер в реутове
|
|