|
|
Iiyama ProLite C480T
| Iiyama ProLite C480T |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 19" |
| Формат экрана | 5:4 |
| Разрешение | 1280x1024 |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 99 |
| Teletext | с памятью на 10 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 430 Кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 170° |
| Время отклика пикселя | 16 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 10 Вт (2x5Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, SCART, RGB, DVI |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно |
| Вес | 8.9 кг |
| Размеры (Ш*В*Г) | 559x397x185 мм |
| Потребляемая мощность | 74 Вт |
| дизайнер Павловский Посад
|
|