|
|
JVC GD-V502PCE
| JVC GD-V502PCE |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Картинка-в-картинке | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 160° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 16 Вт (2x8Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, VGA, RS-232 |
| Дополнительно |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1210x724x95 мм |
| Вес без подставки | 43.6 кг |
| Комплектация | TV-тюнер: нет, акустическая система: есть |
| Потребляемая мощность | 445 Вт |
| Возможность крепления на стену, это добавит новых идей для дизайнера интерьера | есть |
| дизайн квартиры в Электростале
|
|