|
|
JVC LT-42FX77
| JVC LT-42FX77 |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 42" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки 100 Гц | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Teletext | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Сабвуфер | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV x3, аудио x4, S-Video x2, компонентный x2, VGA, HDMI x2 |
| Выходы | AV |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1007x707x129 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1007x660x296 мм |
| Вес без подставки | 22 кг |
| Вес с подставкой | 23.5 кг |
| Дополнительная информация | датчик яркости освещения |
| дизайнер талдом
|
|