Loewe Connect 32 Media Full-HD+ DR+
| Loewe Connect 32 Media Full-HD+ DR+ |
|---|
 |
|---|
  |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768 |
| FM радио | есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Мультимедиа |
| Поддержка форматов | MPEG4 |
| Особенности |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, 2 тюнера |
| Универсальный пульт | есть |
| Функция DVR | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Динамическая контрастность | 15000:1 |
| Аудио |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV x2, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB x2, коаксиальный |
| Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | белый, черный, серебристый |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 831x594x208 мм |
| Вес | 16.1 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 831x859x405 мм |
| Дополнительная информация | встроенный жесткий диск 160 Гб |
| дизайн квартиры в Юбилейном
|