Loewe Individual 46 Selection DR+
| Loewe Individual 46 Selection DR+ |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 46" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки 100 Гц | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 435 |
| Teletext | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция защиты от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, 2 тюнера |
| Мультиэкран | есть |
| Функция DVR | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Аудио |
| Мощность звука | 80 Вт (2 x 40Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB x2, коаксиальный, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), коаксиальный |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | матовые серебристый, черный, титановый, бронзовый и глянцевый кремовый |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1140x772x115 мм |
| Вес | 47.2 кг |
| Антибликовое покрытие, позволяет устанавливать напротив источника света в интерьере квартиры | есть |
| Дополнительная информация | FM-радио через тюнер DVB-S и Dolby Digital/DTS опционально |
| Потребляемая мощность | 155 Вт |
| дизайн квартиры в Щелково
|