|
|
Loewe Xelos A32 DR+
| Loewe Xelos A32 DR+ |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Особенности |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Картинка-в-картинке | есть, один тюнер |
| Функция DVR | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Контрастность | 800:1 |
| Угол обзора, расширяет возможности дизайнера по размещению в интерьере | 170° |
| Время отклика пикселя | 12 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Акустическая система | 4 динамика |
| Поддержка объемного звучания | есть |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, SCART x2, RGB, HDMI |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно |
| Вес | 18.9 кг |
| Дополнительная информация | Дополнительное расширение возможностей: Тюнер DVB-S (Single-Sat), Тюнер DVB-S (Twin-Sat), PIP (аналоговый), Common Interface. |
| дизайн квартиры в Яхроме
|
|