|
|
NAD DV102HD
| NAD DV102HD |
|---|
 |
|---|
 |
|---|
| Общие параметры |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 40" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Параметры принимаемого сигнала |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Teletext | с памятью на 4000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Особенности |
| Картинка-в-картинке | есть, 3 тюнера |
| Мультиэкран | есть |
| Универсальный пульт | есть |
| Характеристики изображения |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Аудио |
| Мощность звука | 30 Вт (2x15Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Поддерживаемые интерфейсы |
| Входы | AV, S-Video, компонентный, SCART, RGB, VGA, DVI |
| Дополнительно |
| Цвет, важен для дизайна интерьера | комбинированный |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1060x740x80 мм |
| Вес без подставки | 32 кг |
| Дополнительная информация | пульт ДУ в алюминиевом корпусе с функцией обучения и USB-разъемом для программирования с компьютера |
| Потребляемая мощность | 195 Вт |
| дизайн квартиры Протвино
|
|